低溫(恒溫)攪拌反應(yīng)浴DHJF-2005
簡(jiǎn)要描述:用途特點(diǎn):適用于化學(xué)、生物、物理檢測(cè)等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室以及大學(xué)、科研院所實(shí)驗(yàn)室,用于冷卻、加熱燒瓶、試管等反應(yīng)容器。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):低溫(恒溫)攪拌反應(yīng)浴DHJF-2005
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶(hù)設(shè)備及時(shí)正常使用。
3.質(zhì)保期過(guò)后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)源于長(zhǎng)城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。
6.如有疑問(wèn)可咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服或。
型號(hào) | DHJF-2005 | DHJF-2005A | DHJF-3010 | DHJF-3020 | DHJF-3030 | DHJF-3050 | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -20~99 | -30~99 | |||||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.5 2) | ±0.5 2) | ±0.5 3) | ±0.5 2) | |
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||||||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
加熱功率(kw) | 1.5 | 2.45 | 4.5 | ||||
制冷量(kW) | 90℃ | — | 0.9 | — | |||
20℃ | — | 0.52 | — | — | — | — | |
10℃ | 0.57 | — | 1.7 | 2.55 | 3.25 | 5 | |
0℃ | 0.47 | 0.42 | 1.25 | 1.75 | 2.8 | 4 | |
-10℃ | 0.385 | — | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 3.5 | |
-20℃ | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | |
-30℃ | — | — | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | |
泵額定壓力(bar) | 0.4 | 1 | |||||
泵額定流量(L/min) | 20 | 30 | |||||
制冷劑 | R404A | R410A | R404A | ||||
外循壞接口尺寸(mm) | Rc1/2 | ||||||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
儲(chǔ)液槽開(kāi)口尺寸(mm) | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | |||
儲(chǔ)液槽尺寸(mm) | φ250×130 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ500×320 | ||
外形尺寸(mm) | 385W×560D×735H | 395W×505D×825H | 530W×580D×970H | 580W×670D×1005H | 740W×1300D×1060H | ||
可放置燒瓶容積(mL) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||
重量(kg) | 55 | 60 | 90 | 100 | 150 | ||
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | |||||
整機(jī)功率(kW) | 2.13 | 2.21 | 2.4 | 2.98 | 4.46 | 7.93 |
留言詢(xún)價(jià)