GRF-100玻璃反應(yīng)釜
簡(jiǎn)要描述:GRF-100調(diào)速玻璃反應(yīng)釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn)。釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類(lèi)型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)條件。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):GRF-100玻璃反應(yīng)釜
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
● 玻璃組件均為高硼硅玻璃3.3,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 夾套進(jìn)、出液口連接不銹鋼保溫軟管,延緩進(jìn)出液口應(yīng)力。
● 無(wú)積液放料閥。
● 機(jī)架采用SUS304+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑,便于清潔維護(hù);帶剎車(chē)裝置的腳輪便于移動(dòng)設(shè)備和安裝定位。
● SUS316L材質(zhì)的接料托盤(pán)。
● 攪拌軸承。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用SUS304,外包聚四氟乙烯。
型號(hào) | GRF-100 | GRF-100Ex | GRF-150 | GRF-150Ex | |
釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||
容積(L) | 100 | 150 | |||
法蘭(mm) | φ285 | ||||
釜口外徑(mm) | φ338 | ||||
底閥內(nèi)徑(mm) | φ21 | φ40 | |||
夾套接口 | 45# | ||||
釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||
開(kāi)口(個(gè)) | 7 | ||||
開(kāi)口 | 60# | ||||
側(cè)開(kāi)口 | S51 | ||||
35# | |||||
40/38 | |||||
34/35X2 | |||||
固體投料口 | 95# | ||||
密封墊 | φ338Xφ294X3 | ||||
攪拌 | 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 50-500 | |||
電機(jī)功率(W) | 250 | 370 | 750 | ||
攪拌支撐件 | PTFE | ||||
加料瓶 | 容積(ml) | 10000 | |||
接口規(guī)格 | φ12.5 | ||||
冷凝管 | 冷凝面積(㎡) | 0.954 | 1.274 | ||
接口規(guī)格 | 40/38 | 80# | |||
接收瓶 | 容積(ml) | 20000 | |||
整體支架 | 06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑 | ||||
接液盤(pán) | 標(biāo)配 | ||||
放料口距地高度(mm) | 約380 | 約370 | |||
外形尺寸(mm) | 1250WX1000DX2400H | 1250WX1060DX2800H |
留言詢(xún)價(jià)