ZTM密閉制冷加熱循環(huán)裝置(-30~200℃)
簡(jiǎn)要描述:ZTM密閉制冷加熱循環(huán)裝置用途特點(diǎn):向外部提供熱源或冷源,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業(yè),應(yīng)用于反應(yīng)釜的溫度控制、材料測(cè)試中的溫度控制、工藝過(guò)程中溫度變化模擬控制、半導(dǎo)體設(shè)備的溫度控制、新能源電池包熱測(cè)試平臺(tái)的溫度控制、真空室的溫度控制等
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):ZTM密閉制冷加熱循環(huán)裝置(-30~200℃)
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶設(shè)備及時(shí)正常使用。
3.質(zhì)保期過(guò)后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)源于長(zhǎng)城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。
6.如有疑問(wèn)可咨詢?cè)诰€客服或。
型號(hào) | ZTM-20-200-30 ZTM-20-200-30W | ZTM-20-200-40 ZTM-20-200-40W | ZTM-50-200-30 ZTM-50-200-30W | ZTM-50-200-40 ZTM-50-200-40W | ZTM-100-200-30 ZTM-100-200-30W | ZTM-100-200-40 ZTM-100-200-40W | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -30?200 | -40?200 | -30?200 | -40?200 | -30?200 | -40?200 | |
溫度穩(wěn)定性(℃)1) | ±0.5 | ||||||
溫度顯示屏 | 7"彩色顯示 | ||||||
顯示分辨率 | 0.01 | ||||||
散熱方式 | 風(fēng)冷 水冷 | ||||||
冷卻水 | 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
流量(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
溫度(℃) | 10?33 | 10?33 | 10?33 | 10?33 | 10?33 | ||
加熱功率(kw) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | |
25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6 | 5.8 | |
-10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
-20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
-30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
-40℃ | — | 0.25 | — | 1.1 | — | 1.1 | |
泵壓力值(bar) | 1.0 | 1.4 | |||||
泵流值(L/min) | 30 | 45 | |||||
制冷劑 | R404A | ||||||
外循環(huán)接口尺寸(mm) | R23/4 | ||||||
載熱流體加液量(L) | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
數(shù)字及通訊接口 | USB、RS485、Pt100 | ||||||
適用流體粘度(cp) | 30 | ||||||
外形尺寸(mm) | 554WX796DX1050H | 640WX860DX1270H | 640WX860DX1450H | 750WX1100DX1420H | 750WX1100DX1420H | 750WX1100DX1420H | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||
噪音dB(A) | 65 | 68 | |||||
重量(kg) | 155 | 205 | 210 | 330 | 350 | 360 | |
150 | 200 | 200 | 320 | 340 | 350 | ||
污染等級(jí) | 2 | ||||||
電源 | 220-240V?,50Hz | 3?,380V,50Hz | |||||
整機(jī)功率(kW) | 4.9 | 5.7 | 9.4 | 11.1 | 18 | 18.6 | |
工作環(huán)境溫度(°C) | 5?35 | ||||||
1)環(huán)境溫度25℃,外部應(yīng)用物料溫度控制。 |
留言詢價(jià)