低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-5/20C
簡(jiǎn)要描述:DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵利用壓縮機(jī)制冷,循環(huán)泵輸送功能提供冷源??捎糜诶鋮s試管、反應(yīng)瓶等,滿足低溫反應(yīng)或儲(chǔ)存的條件。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-5/20C
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶設(shè)備及時(shí)正常使用。
3.質(zhì)保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來源于長(zhǎng)城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢?cè)诰€客服或。
型號(hào) | DLSB-5/20A | DLSB-5/20C | DLSB-5/20D | DLSB-100/30 | ||
載冷劑輸出溫度范圍(℃) | -20~25 | -30~10 | ||||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | |||||
工作壞境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | |||||
制冷量(kW) | 10℃ | 0.68 | 17.6 | |||
0℃ | 0.6 | 12 | ||||
-10℃ | 0.52 | 7.5 | ||||
-20℃ | 0.36 | 6.5 | ||||
-30℃ | — | 2.9 | ||||
制冷劑 | R404A | |||||
泵壓力(bar) | 0.4(額定) | 1.1() | 2.2(額定) | |||
泵流量(L/min) | 20(額定) | 22() | 67(額定) | |||
外循環(huán)接口尺寸(mm) | Rc1/2 | R21 | ||||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | 100 | ||||
浴槽開口尺寸(mm) | φ210 | φ400 | ||||
外形尺寸(mm) | 335W×473D×684H | 840W×1270D×1375H | ||||
重量(kg) | 42 | 40 | 300 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | ||||
整機(jī)功率(kW) | 0.71 | 0.67 | 5.8 |
留言詢價(jià)