低溫(恒溫)攪拌反應(yīng)浴DHJF-8005C/D
簡要描述:用途特點(diǎn):適用于化學(xué)、生物、物理檢測等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室以及大學(xué)、科研院所實(shí)驗(yàn)室,用于冷卻、加熱燒瓶、試管等反應(yīng)容器。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:低溫(恒溫)攪拌反應(yīng)浴DHJF-8005C/D
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶設(shè)備及時(shí)正常使用。
3.質(zhì)保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來源于長城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | DHJF-8002L DHJF-8002W | DHJF-8005C | DHJF-8005D | DHJF-8005E | DHJF-8005F | DHJF-8020 | DHJF-8050 | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -90 | -80~99 | ||||||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | ±0.2 | ±0.2 1) | ±0.5 2) | ||||
工作壞境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
加熱功率(kw) | — | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||
制冷量(kw) | -40℃ | 0.2 | 0.35 | 1.1 | 2 | |||
-60℃ | 0.12 | 0.26 | 0.6 | 1.4 | ||||
-80℃ | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | ||||
泵額定壓力(bar) | — | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.4 | 1 | |
泵額定流量(L/min) | — | 20 | — | 20 | — | 20 | 30 | |
制冷劑 | R404A、R23 | |||||||
外循壞接口尺寸(mm) | — | Rc1/2 | — | Rc1/2 | — | Rc1/2 | ||
儲液槽容積(L) | 2 | 5 | 20 | 50 | ||||
儲液槽幵口尺寸(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ400 | ||||
儲液槽尺寸(mm) | φ160×105 | φ250×160 | φ350×270 | φ550×250 | ||||
外形尺寸(mm) | 380W×450D×860H(L) | 455W×585D×1025H | 760W×940D×1006H | 810W×1010D×1120H | ||||
410W×610D×495H(W) | ||||||||
可放置燒瓶容積(mL) | 500 | 2000 | 5000 | 20000 | ||||
防護(hù)等級 | IP20 | |||||||
重量(kg) | 60(L)/68(W) | 100 | 97 | 100 | 97 | 200 | 300 | |
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||||
整機(jī)功率(kW) | 1.02 | 3.26 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 4.5 | 9.4 | |
1)①空載溫度~35℃(開啟制冷功能、加熱功能、攪拌功能);②無加熱功能可不開啟加熱,40~99℃(開啟加熱功能、攪拌功能). | ||||||||
2)②空載溫度~10℃(開啟制冷功能、加熱功能、攪拌功能);②40~99℃(開啟加熱功能、攪拌功能). |
留言詢價(jià)