升降調速玻璃反應釜(GRL)
簡要描述:升降型玻璃反應釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體升降且能旋轉120°,釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。
產品型號:
所屬分類:升降調速玻璃反應釜(GRL)
更新時間:2024-03-19
廠商性質:代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產品只收取配件成本費。
4.實驗數據來源于長城科工貿研發(fā)中心實測數據。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | GRL-10 | GRL-10Ex | GRL-20 | GRL-20Ex | GRL-30 | GRL-30Ex | GRL-50 | GRL-50Ex | |
釜體 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |||||||
容積(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
法蘭(mm) | φ215 | ||||||||
釜口外徑(mm) | φ265 | ||||||||
底閥內徑(mm) | φ21 | ||||||||
夾套接口 | 35# | 45# | |||||||
釜蓋 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | |||||||
開口(個) | 6 | ||||||||
開口 | 50# | ||||||||
側開口 | 35# X 2 | ||||||||
50# | |||||||||
24/29 | |||||||||
固體投料口 | 80# | ||||||||
密封墊 | φ264Xφ220X6 | ||||||||
攪拌 | 轉速調節(jié)范圍 | 50-500 | |||||||
電機功率(W) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 140 | 180 | |
攪拌支撐件 | PTFE | ||||||||
恒壓滴液漏斗 | 容積(ml) | 1000 | |||||||
接口規(guī)格 | 35# | ||||||||
冷凝管 | 冷凝面積(㎡) | 0.245 | 0.42 | ||||||
接口規(guī)格 | 50# | ||||||||
接收瓶 | 容積(ml) | 選配 | |||||||
整體支架 | 06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑 | ||||||||
接液盤 | 選配 | ||||||||
放料口距地高度(mm) | 約580 | 約530 | 約620 | 約570 | |||||
外形尺寸(mm) | 850WX1100DX2050H | 860WX1100DX2500H |
留言詢價